корзина пуста
Шины. Подбор шин по типоразмеру. Подбор шин по марке автомобиля. Шинный калькулятор. Диски. Литые диски. Штампованные диски. Подбор дисков по марке автомобиля. Шиномонтаж. Профессиональное оборудование. Накачка шин азотом. Монтаж шин RunFlat. Консультации. Бесплатное консультирование по подбору шин и дисков.
  Новости      Статьи      Оплата и доставка      Контакты  
 

Yokohama W.Drive V902

Типоразмер ИН* ИС** Цена*** Купить
R15
  185/55 R15 82 T 3170 р
  185/60 R15 84 T 2985 р
  185/65 R15 88 T 2951 р
  195/50 R15 82 H 2775 р
  195/55 R15 85 H 3534 р
  195/60 R15 88 T 3154 р
  195/65 R15 91 T 2675 р
  195/65 R15 91 H 2789 р
R16
  195/55 R16 87 H 4771 р
  205/55 R16 91 H 4686 р
  205/60 R16 96 H 4786 р
  215/55 R16 93 H 5414 р
  215/60 R16 99 H 5332 р
  225/55 R16 95 H 5720 р
R17
  205/50 R17 93 V 5685 р
  215/45 R17 91 V 6767 р
  215/50 R17 95 V 6347 р
  215/55 R17 98 V 7448 р
  215/60 R17 96 H 6787 р
  225/45 R17 91 H 7250 р
  225/45 R17 94 V 6690 р
  225/50 R17 94 H 6324 р
  225/55 R17 101 V 7420 р
  235/45 R17 94 H 7570 р
  235/55 R17 103 V 7448 р
  235/65 R17 108 H 6784 р
  245/45 R17 99 V 8600 р
  255/60 R17 106 H 8882 р
R18
  225/40 R18 92 V 8365 р
  235/40 R18 95 V 8315 р
  235/50 R18 101 V 8965 р
  235/60 R18 107 H 7783 р
  245/40 R18 97 V 9224 р
  245/45 R18 100 V 10367 р
  245/50 R18 104 V 8727 р
  255/55 R18 109 V 8222 р
R19
  235/55 R19 101 V 9381 р
  255/50 R19 107 V 10263 р
  255/55 R19 111 V 10438 р
  265/50 R19 110 V 11566 р
R20
  255/40 R20 101 W 14716 р
  275/40 R20 106 V 13557 р
  ИН* - Индекс нагрузки
  ИС** - Индекс скорости
  *** Цена указана за 1 шт.
 

2006 - 2010 © Internet-koleso.ru

Rambler's Top100